2022-23赛季火箭队阵容名单概况
来源:直播豆网2024-09-13 14:59直播豆讯:2022-2023赛季,火箭队的成绩为22胜60负,位列西部倒数第二位,全联盟倒数第三。与前两个赛季(2020-2021赛季17胜55负,2021-2022赛季20胜62负)相比,尽管胜场数略有提升,但整体竞技状态依然低迷,持续徘徊在联盟的低谷区域。赛季终结后,火箭队决定解除与主帅塞拉斯的合同,并聘请了前凯尔特人主教练乌度卡执掌教鞭。乌度卡曾在2021-22赛季引领凯尔特人队闯入总决赛,他的加盟为球队注入了新的战术思维与执教风貌。火箭队通过交易,将泰泰-华盛顿、加鲁巴、两个次轮选秀权及110万美元的现金送至老鹰队,以此换取了2017年选秀大会上的60号秀签约权。同时,克里斯托弗被交易至灰熊,小马丁则加盟快船,火箭队从这两笔交易中收获了未来的两个次轮选秀权。此外,火箭队还从篮网队引进了米尔斯,但随后并未将其留队,而是利用这笔交易额外获得了一个未来的次轮选秀权。在2023年的NBA选秀大会上,火箭队以首轮第4顺位和第20顺位分别摘得阿门-汤普森和惠特摩尔两位新星。汤普森以其卓越的身体素质和出色的传球技巧著称,被视为球队未来控卫线上的核心潜力股;而惠特摩尔则在夏季联赛中大放异彩,荣获最有价值球员称号,展现出了极高的新秀天赋与潜力。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季火箭阵容名单吧~
2022-23赛季火箭队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/15 | 格林 | 休斯顿火箭 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 | |
2023/2/13 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 休斯顿火箭 | 自由身球员 | 解约 |
2023/2/10 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2023/2/10 | 格林 | 孟菲斯灰熊 | 休斯顿火箭 | 交易 | |
2023/2/10 | 戈登 | 前锋 | 休斯顿火箭 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2022-23赛季火箭队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
埃里克-戈登 | 10 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1988/12/25 |
(Eric Gordon) | |||||
杰伦-格林 | 4 | G | 1-98米/6尺6 | 84公斤/186磅 | 2002/2/9 |
(Jalen Green) | |||||
大卫-努瓦巴 | 2 | G-F | 1-96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1993/1/14 |
(David Nwaba) | |||||
博班-马里亚诺维奇 | C | 2-24米/7尺4 | 132公斤/290磅 | 1988/8/15 | |
(Boban Marjanovic) | |||||
阿尔佩伦-申京 | 28 | C | 2-08米/6尺10 | 110公斤/243磅 | 2002/7/25 |
(Alperen Sengun) | |||||
斯特林-布朗 | G-F | 1-96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1995/2/10 | |
(Sterling Brown) | |||||
特雷-伯克 | G | 1-83米/6尺0 | 84公斤/185磅 | 1992/11/12 | |
(Trey Burke) | |||||
乌斯曼-加鲁巴 | 16 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 2002/3/9 |
(Usman Garuba) | |||||
约什-克里斯托弗 | 9 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 2001/12/8 |
(Josh Christopher) | |||||
小凯文-波特 | 3 | G-F | 1-93米/6尺4 | 92公斤/203磅 | 2000/5/4 |
(Kevin Porter) | |||||
布鲁诺-费尔南多 | 20 | C | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1998/8/15 |
(Bruno Fernando) | |||||
杰肖恩-泰特 | 8 | F | 1-93米/6尺4 | 104公斤/230磅 | 1995/10/28 |
(Jae'Sean Tate) | |||||
戴申-尼克斯 | 15 | G | 1-96米/6尺5 | 102公斤/224磅 | 2002/2/13 |
(Daishen Nix) | |||||
小肯扬-马丁 | 6 | F | 2-01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 2001/1/6 |
(KJ Martin) | |||||
小贾巴里-史密斯 | F | 2-08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 2003/5/13 | |
(Jabari Smith) | |||||
泰泰-华盛顿 | G | 1-91米/6尺3 | 89公斤/197磅 | 2001/11/15 | |
(TyTy Washington) | |||||
塔里-伊森 | F | 2-03米/6尺8 | 98公斤/216磅 | 2001/5/10 | |
(Tari Eason) | |||||
威利-考利-斯坦 | C | 2-13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1993/8/18 | |
(Willie Cauley-Stein) | |||||
加里森-马修斯 | 25 | G | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/24 |
(Garrison Mathews) | |||||
安东尼-兰姆 | 33 | F | 1-98米/6尺6 | 103公斤/227磅 | 1998/1/20 |
(Anthony Lamb) | |||||
马基斯-克里斯 | F | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1997/7/2 | |
(Marquese Chriss) | |||||
特雷沃-哈金斯 | 39 | G | 1-83米/6尺0 | 82公斤/180磅 | 1999/3/23 |
(Trevor Hudgins) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1993-94 1994-95 |
2022-23赛季勇士队阵容名单概况
2022-23赛季爵士队阵容名单概况