2023-24赛季NBA公牛队阵容及名单一览
来源:直播豆网2024-07-11 17:48直播豆讯:2023-24赛季公牛队,胜39场负43场,胜率47-6%,负率52-4%,胜差25,联盟战绩22-29,赛区战绩7-9,主场战绩20-21,客场战绩19-22。进入附加赛。在季后赛附加赛中,公牛队以131-116击败老鹰队,随后又以105-110不敌热火队,无缘东部季后赛。下面就随小编一起来了解公牛队本赛季阵容有哪些变化!
2023-24赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/10/20 | 布拉德利 | 芝加哥公牛 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 | |
2023/10/17 | 哈维特-格林 | 后卫 | 芝加哥公牛 | 金州勇士 | 自由签约 |
2023/8/18 | 德里克-琼斯 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2023/7/3 | T-克雷格 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2023-24赛季公牛队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
比利-多诺万 | 1965/5/30 | 180 | 教练 | 美国 | - | - | |
30 | 安德鲁-芬克 | 1999/9/21 | - | 美国 | - | - | |
77 | 亨利-德雷尔 | 2000/4/25 | 204 | 爱沙尼亚 | - | - | |
15 | 朱利安-菲利普斯 | 2003/11/5 | 203 | 前锋 | 美国 | 160万美元 | 2027/6/30 |
34 | 贾斯汀-刘易斯 | 2002/4/12 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
44 | 帕特里克-威廉姆斯 | 2001/8/26 | 201 | 前锋 | 美国 | 983万美元 | 2024/6/30 |
21 | 阿达马-萨诺戈 | 2002/2/12 | 206 | 前锋 | 马里 | - | - |
13 | 托瑞-克雷格 | 1990/12/19 | 196 | 前锋 | 美国 | 252万美元 | 2025/6/30 |
3 | 安德烈-德拉蒙德 | 1993/8/10 | 211 | 中锋 | 美国 | 336万美元 | 2024/6/30 |
9 | 尼古拉-武切维奇 | 1990/10/24 | 213 | 中锋 | 黑山 | 1851万美元 | 2026/6/30 |
17 | 奥努拉普-比蒂姆 | 1999/3/31 | 198 | 后卫 | 土耳其 | - | - |
24 | 哈维特-格林 | 1993/7/23 | 193 | 后卫 | 黑山 | 167万美元 | - |
8 | 扎克-拉文 | 1995/3/10 | 198 | 后卫 | 美国 | 4006万美元 | 2027/6/30 |
11 | 德玛尔-德罗赞 | 1989/8/7 | 201 | 后卫 | 美国 | 2860万美元 | 2024/6/30 |
6 | 亚历克斯卡鲁索 | 1994/2/28 | 196 | 后卫 | 美国 | 946万美元 | 2025/6/30 |
2 | 朗素波尔 | 1997/10/27 | 198 | 后卫 | 美国 | 2046万美元 | 2025/6/30 |
5 | 加文-卡特 | 1995/9/14 | 185 | 后卫 | 美国 | 619万美元 | 2026/6/30 |
0 | 科比-怀特 | 2000/2/16 | 193 | 后卫 | 美国 | 1111万美元 | 2026/6/30 |
12 | 阿约-多苏穆 | 2000/1/17 | 196 | 后卫 | 美国 | 648万美元 | 2026/6/30 |
32 | 泰瑞-泰勒 | 1999/9/23 | 196 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2025/6/30 |
25 | 达伦-特里 | 2002/7/12 | 201 | 后卫 | 美国 | 335万美元 | 2026/6/30 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 6次 | 1990-91 1991-92 1992-93 1995-96 1996-97 1997-98 |
2023-2024全场让球盘路:
赛 | 让球 | 受让 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | |
总成绩 | 89 | 38 | 51 | 42 | 0 | 47 | -5 | 47-2 | 0% | 52-80% |
主场 | 45 | 27 | 18 | 20 | 0 | 25 | -5 | 44-4 | 0% | 55-60% |
客场 | 44 | 11 | 33 | 22 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0% | 50% |
总结与展望:
2023-2024赛季对于公牛队而言是一个充满挑战的赛季。虽然球队在赛季伊始怀有壮志雄心,但伤病以及其他因素致使球队的表现未达预期。不过,经由赛季的磨炼与成长,公牛队也积攒了一定的经验与教训。在未来的赛季里,公牛队需要更为注重球员的健康和伤病管控,同时也需要在战术与配合方面持续改进。相信凭借球队的努力,公牛队会在未来的赛季中获取更优的成绩。