2023-24赛季NBA猛龙队阵容及名单一览
来源:直播豆网2024-07-12 09:45直播豆讯:2023-24赛季猛龙队,胜25场负57场,胜率30-5%,负率69-5%,胜差39,联盟战绩18-34,赛区战绩1-15,主场战绩14-27,客场战绩11-30。在东部联盟中,猛龙队排名第12位,无缘季后赛。下面就随小编一起来了解猛龙队本赛季阵容有哪些变化!
2023-24赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/11 | 丁维迪 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2024/2/8 | K-奥利尼克 | 前锋 | 犹他爵士 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/2/8 | O-阿巴基 | 前锋 | 犹他爵士 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/2/8 | 刘易斯 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 犹他爵士 | 交易 |
2024/2/8 | 奥图-波特 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 犹他爵士 | 交易 |
2024/2/8 | D-施罗德 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/2/8 | 赛迪斯-杨 | 中锋 | 多伦多猛龙 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/2/8 | 丁维迪 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/1/18 | B-布朗 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/1/18 | J-恩沃拉 | 前锋 | 印第安纳步行者 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2024/1/18 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2024/1/18 | 刘易斯 | 后卫 | 新奥尔良鹈鹕 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2023/12/31 | RJ-巴雷特 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2023/12/31 | 奎克利 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2023/12/31 | OG安努拜 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2023/12/31 | 阿丘瓦 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2023/12/31 | M-弗林 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2023/7/7 | 麦克丹尼尔斯 | 前锋 | 费城76人 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
2023/7/3 | D-班顿 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2023/7/1 | 弗雷德-范弗里特 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 休斯顿火箭 | 自由签约 |
2023/7/1 | D-施罗德 | 后卫 | 洛杉矶湖人 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
2023-24赛季猛龙队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
达科-拉贾科维奇 | 1979/2/22 | - | 主教练 | 塞尔维亚 | - | - | |
3 | D-J-卡尔顿 | 2000/8/5 | 188 | 美国 | - | - | |
16 | 穆哈马杜-盖耶 | 1998/7/6 | 206 | 美国 | - | - | |
26 | 贾斯蒂斯-温斯洛 | 1996/3/26 | 201 | 美国 | 390万美元 | - | |
23 | 西蒙斯 | 1997/7/4 | 196 | 美国 | 7万美元 | - | |
1 | 格雷迪-迪克 | 2003/11/20 | 198 | 前锋 | 美国 | 453万美元 | 2027/6/30 |
30 | 奥柴-阿巴基 | 2000/4/2 | 198 | 前锋 | 美国 | 411万美元 | - |
小罗恩-哈珀 | 2000/4/12 | 193 | 前锋 | 美国 | - | - | |
4 | 斯科蒂-巴恩斯 | 2001/8/1 | 201 | 前锋 | 美国 | 800万美元 | 2025/6/30 |
2 | 贾伦-麦克丹尼尔斯 | 1998/1/31 | 206 | 前锋 | 美国 | 451万美元 | 2025/6/30 |
13 | 乔丹-恩沃拉 | 1998/9/9 | 203 | 前锋 | 尼日利亚 | 300万美元 | - |
25 | 克里斯-布歇 | 1993/1/11 | 206 | 前锋 | 加拿大 | 1175万美元 | 2025/6/30 |
凯利-奥利尼克 | 1991/4/19 | 211 | 前锋 | 加拿大 | 1219万美元 | - | |
9 | RJ-巴雷特 | 2000/6/14 | 198 | 前锋 | 加拿大 | 2388万美元 | - |
17 | 加雷特-坦普尔 | 1986/5/8 | 196 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
19 | 雅各布-博尔特尔 | 1995/10/15 | 213 | 中锋 | 奥地利 | 1950万美元 | 2027/6/30 |
35 | 马利克-威廉姆斯 | - | 中锋 | - | - | - | |
34 | J-波特 | 1999/11/15 | 211 | 中锋 | 美国 | - | - |
5 | 伊曼纽尔-奎克利 | 1999/6/17 | 188 | 后卫 | 美国 | 417万美元 | 2024/6/30 |
33 | 加里-特伦特 | 1999/1/18 | 196 | 后卫 | 美国 | 1856万美元 | 2024/6/30 |
11 | 布鲁斯-布朗 | 1996/8/15 | 193 | 后卫 | 美国 | 2200万美元 | - |
37 | 谢美奥斯蓝斯 | 2001/6/9 | 191 | 后卫 | 美国 | 100万美元 | - |
0 | 贾文-弗里曼-利伯蒂 | 1999/10/20 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
24 | 马奎斯-诺维尔 | 1999/12/25 | 170 | 后卫 | 美国 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 2018-19 |
2023-2024全场让球盘路:
赛 | 让球 | 受让 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | |
总成绩 | 86 | 26 | 60 | 38 | 0 | 48 | -10 | 44-2 | 0% | 55-80% |
主场 | 44 | 20 | 24 | 15 | 0 | 29 | -14 | 34-1 | 0% | 65-90% |
客场 | 42 | 6 | 36 | 23 | 0 | 19 | 4 | 54-8 | 0% | 45-20% |
总结与展望:
总体而言,猛龙队在2023-2024赛季里获得了一定的成果,但也凸显出了诸多问题。球队在进攻方面具备一定的能力,然而在防守端以及阵容深度方面仍需强化。往后,猛龙队需要在休赛期间展开具有针对性的引援和补充增强,同时增进球员之间的默契与协作,以此提升球队的整体实力和竞争能力。