2023-24赛季NBA独行侠队阵容及名单一览
来源:直播豆网2024-07-14 17:07直播豆讯:2023-24赛季独行侠队,胜50场负32场,胜率61%,负率39%,胜差7,联盟战绩31-21,赛区战绩11-5,主场战绩25-16,客场战绩25-16。进军总决赛。进入西部决赛后,独行侠队以4-1的压倒性优势击败森林狼队,晋级总决赛。下面就随小编一起来了解独行侠队本赛季阵容有哪些变化!
2023-24赛季球员转会名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/9 | R-福尔摩斯 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2024/2/9 | 加福德 | 中锋 | 华盛顿奇才 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/2/8 | G-威廉姆斯 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 夏洛特黄蜂 | 交易 |
2024/2/8 | S-库里 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 夏洛特黄蜂 | 交易 |
2024/2/8 | 华盛顿 | 前锋 | 夏洛特黄蜂 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/10/20 | 布拉德利 | 芝加哥公牛 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 | |
2023/9/26 | 克里斯-席尔瓦 | 达拉斯独行侠 | 亚特兰大老鹰 | 自由签约 | |
2023/9/6 | 克里斯蒂安-伍德 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2023/9/3 | 麦奎雷 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 萨克拉门托国王 | 自由签约 |
2023/8/18 | 德里克-琼斯 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2023/7/15 | D-埃克萨姆 | 后卫 | 游击队 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2023/7/7 | 霍乐迪 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 丹佛掘金 | 交易 |
2023/7/7 | D-贝尔坦斯 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2023/7/5 | G-威廉姆斯 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/7/5 | 雷吉-布洛克 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2023/7/1 | S-库里 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2023-24赛季独行侠队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
杰森-基德 | 1973/3/23 | 193 | 教练 | 美国 | - | - | |
38 | 德克斯特-丹尼斯 | 1999/2/9 | 196 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - |
17 | 亚历克斯-福吉 | 2003/5/6 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - |
25 | 华盛顿 | 1998/8/23 | 201 | 前锋 | 美国 | 1684万美元 | 2023/6/30 |
55 | 德里克-琼斯 | 1997/2/15 | 198 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
13 | 格雷格-布朗三世 | 2001/9/1 | 201 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | - |
8 | 乔什-格林 | 2000/11/16 | 196 | 前锋 | 澳大利亚 | 476万美元 | 2024/6/30 |
18 | 奥利维耶-普罗斯珀 | 2002/7/3 | 200 | 前锋 | 加拿大 | 273万美元 | 2027/6/30 |
7 | 德怀特-鲍威尔 | 1991/7/20 | 208 | 中锋 | 加拿大 | 400万美元 | 2026/6/30 |
42 | 卡列柏 | 1992/1/29 | 208 | 中锋 | 德国 | 1100万美元 | 2026/6/30 |
2 | 德里克-莱夫利二世 | 2004/2/12 | 216 | 中锋 | 美国 | 477万美元 | - |
21 | 丹尼尔-加福德 | 1998/10/1 | 208 | 中锋 | 美国 | 1240万美元 | - |
88 | 马基夫-莫里斯 | 1989/9/2 | 208 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
1 | 贾登-哈迪 | 2002/7/5 | 191 | 后卫 | 美国 | 171万美元 | 2025/6/30 |
0 | 丹特-埃克萨姆 | 1995/7/13 | 196 | 后卫 | 澳大利亚 | 300万美元 | 2025/6/30 |
0 | 布兰登-威廉姆斯 | 1999/11/22 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
10 | 小哈达威 | 1992/3/16 | 195 | 后卫 | 美国 | 1789万美元 | 2025/6/30 |
11 | 凯利-欧文 | 1992/3/23 | 188 | 后卫 | 美国 | 3703万美元 | 2026/6/30 |
77 | 卢卡-东契奇 | 1999/2/28 | 201 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | 4006万美元 | 2027/6/30 |
9 | AJ劳森 | 2000/7/15 | 198 | 后卫 | 加拿大 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 2010-11 |
2023-2024全场让球盘路:
赛 | 让球 | 受让 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | |
总成绩 | 108 | 71 | 37 | 61 | 0 | 47 | 14 | 56-5 | 0% | 43-50% |
主场 | 53 | 41 | 12 | 27 | 0 | 26 | 1 | 50-9 | 0% | 49-10% |
客场 | 55 | 30 | 25 | 34 | 0 | 21 | 13 | 61-8 | 0% | 38-20% |
总结与展望:
2023-2024赛季对于独行侠队来讲是一个充斥着挑战和机遇的赛季。球队在常规赛里表现出众,顺利进入季后赛并且一路挺进总决赛。虽然最终没能摘得总冠军,然而球队在比赛中所展示出的实力和坚韧不拔的品质值得认可。在未来的赛事中,独行侠队会持续奋进,力求获取更优的成绩。