2024-25赛季雷霆队阵容名单概况
来源:直播豆网2024-08-31 17:32直播豆讯:雷霆队在常规赛中斩获了57胜25负的佳绩,稳居西部榜首。季后赛征程上,他们首轮干净利落地以4-0淘汰鹈鹕,却在半决赛遭遇独行侠,以2-4遗憾止步,无缘更进一步。该队拥有一套才华横溢的年轻核心阵容,其中谢伊-吉尔杰斯-亚历山大表现尤为耀眼,不仅在常规赛中交出亮眼成绩单,季后赛次轮也展现出非凡的得分能力与决胜时刻的担当,单场最低分仍高达29分。新秀切特-霍姆格伦同样令人印象深刻,常规赛便贡献出16.5分、7.9篮板、2.4助攻及2.3盖帽的全面数据,季后赛中更以场均15.6分、7.2篮板、2.1助攻和联盟领先的2.5次盖帽证明了自己的价值。然而,球队内线强度稍显不足,特别是篮板保护和内线防守上存在短板,霍姆格伦因体型限制在篮下争夺中常处劣势,影响了球队的防守篮板效率。除亚历山大外,其他年轻核心如杰伦-威廉姆斯等在季后赛中表现不够稳定,关键时刻往往依赖亚历山大的单打能力,缺乏多点开花的进攻体系。幸运的是,休赛期雷霆队通过交易引入卡鲁索,增强了外线防守强度和阵容厚度,其技术风格与球队战术无缝衔接;同时签下哈尔滕施泰因,进一步加固了内线,为球队战术执行提供了更多选择。鉴于常规赛的卓越表现与休赛期的积极调整,雷霆队新赛季的野心显然不止于维持现状。他们不仅志在常规赛保持强劲竞争力,争取刷新战绩新高,更将目光投向季后赛,渴望突破历史,向总冠军发起冲击。管理层与教练团队将不遗余力地提升球队综合实力与稳定性,既着眼于年轻球员的培养与成长,也致力于构建一套更加均衡、更具竞争力的球队体系。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季雷霆阵容名单吧~
2024-25赛季雷霆队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/2 | 哈尔滕施泰因 | 中锋 | 纽约尼克斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 自由签约 |
2024/6/27 | N-托皮奇 | 后卫 | 贝尔格莱德红星 | 俄克拉荷马城雷霆 | 选秀 |
2024-25赛季雷霆队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
马克-戴格诺特 | 1985/8/12 | - | 主教练 | 美国 | - | - | |
44 | 亚历克斯-杜卡斯 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
29 | 科马克-瑞安 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
31 | 杰昆-沃尔顿 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
11 | 米勒-科普 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
34 | 肯里奇-威廉姆斯 | 1994/12/2 | 198 | 前锋 | 美国 | 617万美元 | 2023/6/30 |
50 | 穆斯卡拉 | 1991/7/1 | 208 | 前锋 | 美国 | 350万美元 | 2024/6/30 |
22 | 卡森-华莱士 | 2003/11/7 | 193 | 前锋 | 美国 | 529万美元 | - |
18 | 基翁泰-约翰逊 | 2000/5/24 | 193 | 前锋 | 美国 | - | - |
27 | 巴迪-博海姆 | 1999/11/11 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - |
33 | KJ威廉姆斯 | 1999/9/3 | - | 前锋 | 美国 | - | - |
14 | 亚当-弗拉格勒 | 1999/12/1 | 186 | 前锋 | 美国 | - | - |
8 | 杰伦-威廉姆斯 | 2001/4/14 | 198 | 前锋 | 美国 | 455万美元 | - |
2 | 狄龙-琼斯 | 2001/10/29 | 195 | 前锋 | 美国 | - | - |
13 | 欧斯曼迪昂 | 2003/5/21 | 208 | 前锋 | 法国 | 479万美元 | 2026/6/30 |
比斯马克-毕永博 | 1992/8/28 | 206 | 中锋 | 刚果(金) | 500万美元 | 2024/6/30 | |
以赛亚-哈尔滕施泰因 | 1998/5/5 | 213 | 中锋 | 德国 | 924万美元 | 2027/6/30 | |
30 | 奥利维尔-萨尔 | 1999/2/20 | 208 | 中锋 | 法国 | - | - |
37 | 特雷-米切尔 | - | 中锋 | 美国 | - | - | |
7 | 霍姆格伦 | 2002/5/1 | 216 | 中锋 | 美国 | 1038万美元 | - |
凯勒-凯利 | 1997/8/26 | 213 | 中锋 | 美国 | - | - | |
6 | 亚历克斯卡鲁索 | 1994/2/28 | 196 | 后卫 | 美国 | 946万美元 | 2025/6/30 |
艾西亚祖尔 | 1999/7/2 | 193 | 后卫 | 美国 | 199万美元 | 2025/6/30 | |
阿隆-维金斯 | 1999/1/2 | 193 | 后卫 | 美国 | 183万美元 | 2025/6/30 | |
5 | 贾登-沙克尔福德 | 2001/2/14 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
12 | 禾达斯三世 | 1997/7/7 | 198 | 后卫 | 美国 | 192万美元 | - |
17 | 马列维-莱昂斯 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
15 | 杰克-高尔克 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
16 | 克拉伦斯-丹尼尔斯 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
24 | 亨特-马尔多纳多 | 1999/3/24 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
尼古拉-托皮奇 | 2005/8/10 | 198 | 后卫 | 塞尔维亚 | - | - | |
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 1998/7/12 | 198 | 后卫 | 加拿大 | 3338万美元 | - | |
阿杰伊-米切尔 | 2002/6/25 | 196 | 后卫 | 比利时 | - | - | |
吕冈茨-多尔特 | 1999/4/19 | 193 | 后卫 | 加拿大 | 1527万美元 | 2027/6/30 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 1978-79 |