2024-2025赛季曼城球队阵容名单详情一览
来源:直播豆网2024-12-28 22:29直播豆讯 曼城队在该赛季的英超联赛中表现出色,最终在最后一轮比赛中以3:1战胜西汉姆联队,成功夺得本赛季英超联赛冠军,实现了英超四连冠的壮举。这也是曼城队在7年内赢得的第6次联赛冠军,超越了曾经在不同时期独霸英超的利物浦队和曼联队,开创了英超新的王朝时代。哈兰德以27球蝉联英超金靴,虽然与上季相比进球数有所减少,但仍然展现出了出色的得分能力。他是射门最多(103次)和射正最多(64次)的球员。瓜迪奥拉继续担任曼城队的主教练,并带领球队实现了四连冠的壮举。瓜迪奥拉在8年内6夺英超冠军,为曼城队的成功立下了汗马功劳。
曼彻斯特城主场球场:
伊蒂哈德球场(Etihad Stadium),又名曼彻斯特城市球场(City of Manchester Stadium),是位于英格兰曼彻斯特的一座专业足球运动场。
球场最初计划作为2000年夏季奥运会之用,但曼彻斯特在投标时失败。后来建设作为2002年的英联邦运动会的运动场馆,造价为一亿英镑(后有改扩建花费4500万英镑)。后期再作足球运动用途及成为曼城新主场。
曼彻斯特城市体育场于1999年12月由首相布莱尔主持奠基,建筑工程随即在翌年1月展开。球场由奥雅纳工程顾问(Arup)设计及约翰-莱恩工程集团(John Laing plc)兴建,耗资1亿1000万英镑,其中7700万英镑由英格兰体育局(Sport England)资助,余数则由曼彻斯特市议会自行筹集。
球场呈碗状,东西南看台拥有三层坐席,北看台拥有两层坐席。西看台曾重新命名为科林-贝尔看台(Colin Bell Stand),以纪念曼城以前的著名球员科林-贝尔。北看台部分位置设计为家庭看台(Family Stand),保留给带有儿童的支持者。运动场内设有68个包厢,围绕西看台、北看台及东看台。运动场的盖顶是超环面的形状,钢缆由塔上悬吊,螺旋形的斜坡梯提供进入上排座位的途径。
2024-25曼城阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
瓜迪奥拉 | 1971/1/18 | 180 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 180 | 左边锋 | 6000万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 多库 | 2002/5/27 | 173 | 左边锋 | 6500万英镑 | 2028/6/30 |
9 | 哈兰德 | 2000/7/21 | 195 | 中锋 | 18000万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 萨维尼奥-莫雷拉 | 2004/4/10 | 176 | 右边锋 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
47 | 菲尔-福登 | 2000/5/28 | 171 | 右边锋 | 15000万英镑 | 2027/6/30 |
52 | 奥斯卡-鲍伯 | 2003/7/12 | 175 | 右边锋 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
8 | 马特奥-科瓦契奇 | 1994/5/6 | 177 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 京多安 | 1990/10/24 | 180 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 马特乌斯-努内斯 | 1998/8/27 | 183 | 中前卫 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
87 | 麦卡蒂 | 2002/10/18 | 180 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 德布劳内 | 1991/6/28 | 181 | 前腰 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 1994/8/10 | 173 | 前腰 | 7000万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 罗德里-赫尔南德斯 | 1996/6/22 | 191 | 后腰 | 13000万英镑 | 2027/6/30 |
32 | 马克西莫-佩罗内 | 2003/1/7 | 177 | 后腰 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 鲁本-迪亚斯 | 1997/5/14 | 187 | 中卫 | 8000万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 约翰-斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 中卫 | 3800万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 内森-阿克 | 1995/2/18 | 180 | 中卫 | 4000万英镑 | 2027/6/30 |
25 | 曼努埃尔-阿坎吉 | 1995/7/19 | 188 | 中卫 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 格瓦迪奥尔 | 2002/1/23 | 185 | 左后卫 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
97 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 2002/12/26 | 176 | 左后卫 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 凯尔-沃克 | 1990/5/28 | 178 | 右后卫 | 1300万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 坎塞洛 | 1994/5/27 | 182 | 右后卫 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
78 | 伊萨-卡博雷 | 2001/5/12 | 180 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
82 | 里科-刘易斯 | 2004/11/21 | 169 | 右后卫 | 3800万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 斯特凡-奥尔特加 | 1992/11/6 | 185 | 守门员 | 900万英镑 | 2026/6/30 |
31 | 埃德森 | 1993/8/17 | 188 | 守门员 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 卡尔森 | 1985/9/3 | 188 | 守门员 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/18 | 萨维尼奥-莫雷拉 | 左边锋 | 特鲁瓦 | 完全所有 |
2025/6/30 | 菲利普斯 | 后腰 | 伊普斯维奇 | 租借结束 |
2025/6/30 | 扬-布埃诺-库托 | 右后卫 | 多特蒙德 | 租借结束 |
2024/8/23 | 京多安 | 中前卫 | 巴塞罗那 | 自由转会 |
2024/12/31 | 克劳迪奥-埃切维里 | 前锋 | 河床 | 租借结束 |
2025/6/30 | 马克西莫-佩罗内 | 中场 | 科莫 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 泰勒-贝利斯 | 后卫 | 南安普敦 | 完全所有 |
2024/7/12 | 塞尔吉奥-戈麦斯 | 左后卫 | 皇家社会 | 完全所有 |
2024/8/3 | 扬-布埃诺-库托 | 右后卫 | 多特蒙德 | 租借 |
2024/7/1 | 托马斯-道尔 | 中前卫 | 狼队 | 完全所有 |
2024/8/12 | 胡利安-阿尔瓦雷斯 | 前锋 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2024/8/16 | 菲利普斯 | 后腰 | 伊普斯维奇 | 租借 |
2024/8/25 | 马克西莫-佩罗内 | 中场 | 科莫 | 租借 |
2024/8/27 | 坎塞洛 | 右后卫 | 利雅得新月 | 完全所有 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 74% | 19% | 8% | 2.53 | 0.9 | 91 |
主场 | 19 | 14 | 5 | 0 | 51 | 16 | 35 | 74% | 26% | 0% | 2.69 | 0.84 | 47 |
客场 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 | 74% | 11% | 16% | 2.37 | 0.95 | 44 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 10次 | 23/24 22/23 21/22 20/21 18/19 17/18 13/14 11/12 67/68 36/37 |
英格兰足总杯冠军 | 7次 | 22/23 18/19 10/11 68/69 55/56 33/34 1903/04 |
英格兰联赛杯 | 8次 | 20/21 19/20 18/19 17/18 15/16 13/14 75/76 69/70 |
英格兰社区盾杯 | 6次 | 19/20 18/19 12/13 72/73 68/69 37/38 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 23/24 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 1次 | 22/23 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 23/24 |
英格兰冠军联赛 | 7次 | 01/02 65/66 46/47 1927/28 1909/10 1902/03 1898/99 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 69/70 |